Программные продукты КСК ИТ
1/2
Расскажите о проекте
Опишите, что нужно реализовать, и мы подберем эффективное техническое решение.
Опишите, что нужно реализовать, и мы подберем эффективное техническое решение.
Головной офис:
г. Тверь, Ул. Паши Савельевой, 45
Филиал:
г. Москва, Огородный пр., 16/1с3
Основной ОКВЭД: 62.01 — Разработка компьютерного программного обеспечения
Коды видов деятельности в области информационных технологий: 1.01; 2.01; 4.01; 11.01
Языки программирования и инструменты разработки: 1С:Предприятие, React / Solid / Vue, Golang / Nest.js / C++ / C#, Flutter, Power BI, Python
Правообладатель исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных
| № регистрации (ФИПС, РПО) | Дата регистрации | Название ПО |
|---|---|---|
| 33254 (РПО) | 12.05.2026 | Программное обеспечение «Призма» |
| 2026610166 | 13.01.2026 | Система управления рекламациями для 1C:ERP |
| 2025686813 | 06.10.2025 | АРМ работника ремонтного производства для 1C:ERP |
| 2025612213 | 28.01.2025 | Производственное приложение АИС Компонент |
| 2024661628 | 21.05.2024 | АРМ работника станка для 1C:ERP Управление предприятием |
| 2025664866 | 06.06.2025 | Приложение для бронирования переговорных |
| 2024681612 | 11.09.2024 | Производственное приложение для приёмки ТМЦ с использованием очков дополненной реальности |
| 2024614078 | 20.02.2024 | Корпоративное приложение для работников ГК КСК |
| 2023685222 | 23.11.2023 | Программа чат-бота в Telegram «Виртуальный ассистент группы компаний» |
| 2023685457 | 27.11.2023 | Корпоративное приложение для сотрудников ГК КСК |
* Предоставление прав пользования по договору.